Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: DAIPU
Numero di modello: DP-VX880
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $580.00/pieces
Tipo: |
Sistema di trasmissione in diretta |
Funzione: |
Voto |
Interpretazione simultanea: |
- No, no. |
Nome del prodotto: |
Fotocamera video 4K |
garanzia: |
2 anni |
Caratteristica: |
Sistema di telecamere 4K |
Zoom ottico: |
12x 25x 31x |
Interfacce video: |
PoE HDMI SDI USB |
Protocollo di controllo: |
VISCA PELCO-D PELCO-P |
Materiale: |
Metalli |
Pixel efficaci: |
8.29 megapixel |
Sensore: |
1/1,8" |
Sostegno: |
VMix |
Tipo: |
Sistema di trasmissione in diretta |
Funzione: |
Voto |
Interpretazione simultanea: |
- No, no. |
Nome del prodotto: |
Fotocamera video 4K |
garanzia: |
2 anni |
Caratteristica: |
Sistema di telecamere 4K |
Zoom ottico: |
12x 25x 31x |
Interfacce video: |
PoE HDMI SDI USB |
Protocollo di controllo: |
VISCA PELCO-D PELCO-P |
Materiale: |
Metalli |
Pixel efficaci: |
8.29 megapixel |
Sensore: |
1/1,8" |
Sostegno: |
VMix |
Nota: informatevi e chiedete l'elenco del catalogo prima di iniziare un ordine di un articolo adatto!!!
![]()
| Parametro della fotocamera | |||
| Modello | DP-VX880E0 | DP-VX880E2 | DP-VX880E3 |
| Zoom ottico | 12 volte | 25X | 31X |
| Lunghezza focale | f=3,85mm~43,06 millimetri ±5% | f=7,1mm~171,95 millimetri ±5% | f=6,91mm~214,64 millimetri ±5% |
| EAngolo di visualizzazione | Horizzontale: 7,59 gradi(N)~ 80,4grado(L') Everticale: 4.6 gradi(N)~ 50,0 gradi(L') | Horizzontale: 2,5 gradi (N)~ 59,2 gradi(L') Verticale: 1.4 gradi(N)~ 34,6 gradi(L') | Horizzontale: 1,98 gradi(N)~ 59 gradi(L') Everticale: 1.12 gradi(N)~ 34.14 gradi(L') |
| IOValore di rischio | F1.8 ~F3.56±5% | F1.61 ~F5.19±5% | F1.35 ~F4.6±5% |
| IOSensore magico | Sensore CMOS SONY da 1/2,5 pollici | Sensore CMOS SONY da 1/1,8 pollici | |
| Pixel effettivi | 8,51 milioni di megapixel 16:9 | ||
| EFormato ideo | Uscita HDMI: Risoluzione: 1920 x 1080 Pixel ... SDI: Risoluzione: 1080P60/50/30/25/59,94/29,97; 1080I60/50/59,94; 720P60/50/59,94 USB2.0: Formato MJPG:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H264:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H265:1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; Italiano:Risoluzione dello schermo: 800*448 /720*480P25; 640*360 /432*240P30 NV12:Risoluzione: 800*448P25; 640*480 /640*360 /432*240P30 | ||
| Illuminazione minima | 0,05 Lux (F1.8, AGC ATTIVATO) | ||
| DNR | 3D DNR | ||
| Bilanciamento del bianco | Auto / Manuale / One Push / Temperatura specificata | ||
| Messa a fuoco | Messa a fuoco automatica/manuale/one push | ||
| Modalità di esposizione | Auto/Manuale/Priorità otturatore/Priorità apertura/Priorità luminosità | ||
| Apertura | F1.8 ~F11,VICINO | ||
| Velocità dell'otturatore | 1/25~1/10000 | ||
| BLC | ACCESO SPENTO | ||
| WDR | OFF/Regolazione dinamica del livello | ||
| Regolazione video | Luminosità, Colore, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Modalità B/N, Curva Gamma | ||
| Rapporto segnale/rumore | ≥50 dB | ||
UNIo funzionerò
| UNIO Funzione | |
| RModalità di monitoraggio in tempo reale | La distanza di tracciamento più lunga può raggiungere i 6-7 metri, il che consente all'altoparlante di camminare a una velocità di 5-6 mph |
| Launa modalità di tracciamento | 4sono disponibili zone di tracciamento, che possono essere impostate entro-110laurea~+110gradoion orizzontale e 30 gradi~+30 gradi(VX880E0) in verticale o 27 gradi~+27gradi(VX880E2,VX880E3) in verticale. |
Parametro dell'interfaccia
| Parametro dell'interfaccia | |
| Interfacce video | HDMI, SDI,LAN (supporto PloE), USB2.0, A-IN, RS232-IN, RS232-OUT, RS422(Compatibile con RS 485), Interruttore DIP rotante, alimentatore DC12V, interruttore di alimentazione |
| Compressione video Formato | Rete locale:H.264, H.265 USB 2.0:Formato MJPG, H264, H.265, YUY2, NV12 |
| Ingresso audio | Ingresso lineare a doppia traccia da 3,5 mm; |
| Uscita audio | HDMI, LAN, USB2.0 |
| Compressione audio Formato | CAA |
| Presa LAN | Porta Ethernet adattiva 10M/100M/1000M, supporto PloE alimentatore, supporto uscita audio e video |
| Protocolli di rete | RTSP/RTMP,ONVIF,GBT28181,NDI® HX (Opzionale);Supporta il protocollo di controllo di rete VISCA; Supporta l'aggiornamento remoto, il riavvio remoto, il ripristino remoto |
| Jack di controllo | RS232-IN, RS232-OUT, RS422 compatibile con RS485 |
| Porta seriale Protocolli di comunicazione | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Supporta Baudrate: 115200/38400/9600/4800/2400 |
| Comunicazione USB Protocollo | UVC(Protocollo di comunicazione video),UAC(Protocollo di comunicazione audio) |
| Alimentazione elettrica | Presa HEC3800 (DC12V) |
| Adattatore di alimentazione | Da AC110V~AC220V a DC12V/2,5A |
| Tensione di ingresso | CC12V±10% |
| Ingresso | <1A |
| Consumo | <12W |
Tags: